用于火灾探测的多光谱固定摄像机。
FLIR Triton FH系列R是多光谱固定式红外热像仪,集成热成像技术和4K可见光成像技术,可在早期火灾探测应用中对热点进行快速视觉验证。当检测到热点或温度变化时, 非接触式温度测量通过连接的视频管理系统(VMS)发送给操作员,以便即时评估和部署应对策略。自定义调度为保安人员提供了灵活性,可以根据时间和季节性启用和禁用警报.
快速检测和视觉验证
集成分辨率热和可见光传感器,用于从单个设备进行热点检测和视觉验证
• 使用具有640 × 512 热分辨率和<35 mK 热敏度的FH 系列R相机型号即时检测热点
• 使用 4K 可视摄像头查看烟雾并立即验证威胁
• 将两台摄像机安装在一个物理连接中,以获得解决方案
智能报警
用一台摄像机检测热点和入侵者
• 通过视频分析检测来自入侵者和热点的威胁
• 使用“车辆排除模式”消除来自热排气管的错误温度警报
• 根据一天中的时间和季节性来进行检测,通过平台调度工具,操作员可以选择可见光或热分析技术。
易于集成
• 利用机载NEXUS®技术加强端到端系统,该技术可实现与FLIR边缘设备的网络连接
• 与FLIR 的VMS和主要的第三方VMS紧密集成
• 符合ONVIF® 的S/G/T 协议
• 通过兼容的VMS 平台接收警报信息
热传感器和光学 | ||||
阵列格式(NTSC) | 640 × 512, 320 × 256 | |||
探测器类型 | 非制冷VOx 微测辐射热计 | |||
像素间距 | 17 μm | |||
热帧率 | NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz | |||
光学特性 | 型号 | FOV | 焦距 | F/# |
369 | 69° × 56° | 9 mm | F1.4 | |
324 | 24° × 18° | 13 mm | F1.0 | |
313 | 13° × 10° | 25 mm | F1.1 | |
669 | 69° × 56° | 9 mm | F1.4 | |
644 | 44° × 36° | 13 mm | F1.0 | |
625 | 25° × 18° | 25 mm | F1.1 | |
617 | 17° × 14° | 35 mm | F1.1 | |
光谱范围 | 7.5 μm to 13.5 μm | |||
灵敏度(NEdT) | <35 mK @ 25°C (77°F) F# 1.0 | |||
可见光相机 | ||||
分辨率 | 4K 2160p (3840 × 2160) | |||
光学特性 | 型号 | FOV | 焦距 | F/# |
369 | 98° × 55° | 3.6-10 mm | 1.5 - 2.8 | |
324 | 34° × 19° | 9-22 mm | 1.4 - 1.7 | |
313 | 18° × 10° | 13-55 mm | 1.6 - 2.2 | |
669 | 98° × 55° | 3.6-10 mm | 1.5 - 2.8 | |
644 | 63° × 35° | 3.6-10 mm | 1.5 - 2.8 | |
625 | 36° × 20° | 9-22 mm | 1.4 - 1.7 | |
617 | 24° × 14° | 13-55 mm | 1.6 - 2.2 | |
温度测量 | ||||
测量精度 | 低于 100°C (212°F) 的目标:± 5°C (±9°F) 低于 150°C (302°F) 的目标:± 5% 高于 150°C (302°F) 的目标:± 15% 在 25°C (77°F) 环境温度下测量 | |||
物体温度范围 | 高增益模式:0°C 至 160°C(32°F 至 320°F) 低增益模式:0°C 至 600°C(32°F 至 1112°F) | |||
视频 | ||||
视频类型 | IP 或模拟视频 | |||
灵敏度 | Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30 fps) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30 fps) | |||
可见相机帧率 | 30 Hz | |||
视频压缩 | 两个独立的H.264/H.265 或M-JPEG(4K 除外)通道, 用于可见光和热成像 | |||
流媒体分辨率 | 主码流: 热像: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) 可见相机: 4K (3840 × 2160), 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720) & VGA (640 × 480) | |||
子码流: 热像: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) 可见相机: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720) & VGA (640 × 480) | ||||
热像设置 | 自动AGC、动态细节增强(DDE)、亮度、对比度 | |||
热AGC 感兴趣区域 (ROI) | 默认、预设和用户可定义以确保感兴趣对象的 图像质量 | |||
图像均匀性优化 | 自动平场校正 (FFC) - 热触发和时间触发 |
网络 | |
支持的协议 | IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X |
一般的 | |
输入电压 | 12 VDC (±10%) 24 VDC (±10%) 24 VAC (±10%) 802.3 bt |
消耗功率 | 标准: 15 W 启用加热器, 12 VDC: 48 W 加热器启用,所有其他输入:70W |
环境 | |
IP 等级(灰尘和水进入) | IP66, IP67 |
工作温度范围 | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
储存温度范围 | -55°C to 85°C (-67°F to 185°F) |
防腐蚀 | MIL-STD 810G,1000 小时盐雾 |
环境湿度 | 0-95% 相对 |
抗震 | IEC 60068-2-27 |
环境 | IEC 60068-2-64 |
抗冲击 | IK10 (Except Windows) |
交流电源线上的浪涌抗 扰度 | EN 50130- 4 |
信号线上的浪涌抗扰度 | EN 50130- 4 |
浪涌/雷击保护 | TVS 6000 V 防雷、浪涌保护、电压瞬变保护 |
合规与认证 | |
FCC 第 15 部分(B 子部分,A 类) CE 标志RoHSIP66 WEEE IEC 62368O NVIF Profile S、G、T | |
视频分析 | |
区域入口/入侵检测篡改网络 人员徘徊 网络分类法 | |
网络安全 | |