短距离和长距离检测
• 夜间可分辨出海上交通与物体目标
• 连续变焦可轻松识别船只
• 快速识别周围浮标渠道或开放水域
• 检测关键地点,例如岛屿或码头
热像仪和可见光的有效载荷
• 结合热像仪检测和可见光识别
• 由3倍光学变焦提供 18°到 6°HFOV
• 高清分辨率30倍变焦提供 64°到 2.3°HFOV
• 强大的LED聚光灯以确定附近的目标
增强目标识别导航
• 红色和橙色的色调模式便于识别最热的图像
方位/俯仰云台:M500系列所有版本均能提供持续的360°方位视场角
和+/-90°俯仰视场角。这一功能保证了卓越的环境感知。
完美结合新的Raymarine多功能显示系统:让操作人员能够利用FLIR
M500来辨别并追踪特定的雷达回波,增强了低可视度环境下的船只安全
M400 | M400XR | |
热成像参数 | ||
探测器类型 | 640 × 480 VOx 红外探测器 | 640 × 480 VOx 红外探测器 |
帧频 | 9 Hz | |
视场角 | 18° to 6° HFOV / 1.5° HFOV with E-Zoom | 18° to 6° HFOV / 1.5° HFOV with E-Zoom |
焦距 | 9 Hz (NTSC and PAL) | 35 mm (Wide) to 105 mm (Narrow) |
光学变焦 | 1× to 4× | 1× to 4× |
电子变焦 | 1× to 4× | 1× to 4× |
I图像处理 | FLIR数字细节增强技术(DDE) | FLIR数字细节增强技术(DDE) |
可见光相机主要参数 | ||
探测器类型 | Long-range color daylight and low-light viewing | Long-range color daylight and low-light viewing |
线性分辨率 | High Definition up to 1080/30p | High Definition up to 1080/30p |
最低照度 | >0.5 lux at 50 IRE / .05 lux in ICR Mode (B/W) | >0.5 lux at 50 IRE / .05 Lux in ICR Mode (B/W) |
变焦 | 30× Optical Zoom | 30× Optical Zoom |
焦距 | 129 mm to 4.3 mm | 129 mm to 4.3 mm |
视场角 | 64° to 2.3° Optical HFOV / 0.2 NFOV E-Zoom | 64° to 2.3° Optical HFOV / 0.2 NFOV E-Zoom |
聚光灯的规格 | ||
类型,流明,光束 | LED, 580 流明 5º发散角 | LED, 580 流明 5º发散角 |
系统规格 | ||
视频跟踪 | No | Yes |
雷达目标跟踪 | Yes | Yes |
消防模式 | No | Yes |
方位/俯仰云台覆盖范围 | 360° Continuous Pan, +/-90° Tilt | 360° Continuous Pan, +/-90° Tilt |
视频输出 | NTSC or PAL, 9 Hz | NTSC or PAL, 9 Hz |
视频连接器类型 | F-type BNC with BNC-to-RCA adapter included for video out | F-type BNC with BNC-to-RCA adapter included for video out |
网络视频输出 | Dual, Independent H.264 Network Video Streams | Dual, Independent H.264 Network Video Streams |
HD-SDI无损视频输出 | Yes | Yes |
电源要求 | 24V DC | 24V DC |
功耗 | <50 W nominal; 130 W peak, 270 W 2/heaters | <50 W nominal; 130 W peak, 270 W 2/heaters |
环境参数 | ||
工作温度范围 | -13°F to +131°F (-25°C to +55°C) | -13°F to +131°F (-25°C to +55°C) |
储存温度范围 | -56° F to + 176°F (-50°C to +80°C) | -56° F to + 176°F (-50°C to +80°C) |
视窗自动除霜 | Standard at Power-Up | Standard at Power-Up |
防沙土/灰尘 | Mil-Std-810E | Mil-Std-810E |
防水等级 | IPX 6 (heavy seas, powerful jets of water) | IPX 6 (heavy seas, powerful jets of water) |
抗撞击 | 15 g vertical, 9 g horizontal | 15 g vertical, 9 g horizontal |
抗振性 | IEC 60945; MIL-STD-810E | IEC 60945; MIL-STD-810E |
抗雷击 | Standard | Standard |
透烟雾 | IEC60945 | IEC60945 |
防风 | 100 knot (115.2 mph) | 100 knot (115.2 mph) |
EMI | IEC 60945 | IEC 60945 |
标配 | ||
重量 | 28 lbs (12.7 kg) | 28 lbs (12.7 kg) |
尺寸 | 10.75” (273.1 mm) x 15.65” (397.6 mm) – 18.05” (458.7mm) high with top down riser | |
探测范围性能 | ||
1.3 nm (2.45 km) | 1.3 nm (2.45 km) | |
探测船 | 3.2 nm (6.0 km) | 3.2 nm (6.0 km) |
© CHUNTAI俊泰行. All rights reserved. 京ICP备16044517号