用于边防的长焦电动变倍镜头;用于辨认车牌的电动变倍镜头;用于道路监控的电动变倍镜头;5百万机器视觉镜头和360万电动变倍镜头。
规格 | 型号 | 焦距(mm) | 光圈范围 | 光圈操作 | 最近物距(m) | 安装接口 | 倍率 | 重量(g) | 备注 |
1/3" | TZ6539R-MP | 6.5-39 | F1.0-C | 电动 | 1.0 | CS | 6X | 500 | 大光圈高速电动变倍 |
TZ6539RAI-MP | F1.0-1200 | 视频 | 500 | ||||||
1/3" | TEZ6565R-MP | 6.5-65 | F1.4-C | 电动 | 1.2 | CS | 10X | 285 | 经济型变倍镜头 |
TEZ6565RDC-MP | F1.4-360 | DC | |||||||
TEZ6565RAI-MP | 视频 | ||||||||
1/3" | TZ660R-MP | 6-60 | F1.0-C | 电动 | 1.0 | CS | 10X | 700 | 大光圈高速电动变倍 |
TZ660RAI-MP | F1.0-1200 | 视频 | |||||||
1/1.8" | HZ848R-MP | 8-48 | F1.0-C | 电动 | 1.0 | C | 6X | 500 | 大光圈高速电动变倍 |
HZ848RAI-MP | F1.0-1200 | 视频 | |||||||
1/1.8" | HEZ8585R-MP | 8.5-85 | F1.6-C | 电动 | 1.2 | C | 10X | 275 | |
HEZ8585RDC-MP | F1.6-360 | DC | 1.2 | C | 10X | 275 | |||
HEZ8585RDC-MP PZF | F1.6-360 | DC | 1.2 | C | 10X | 275 | 预置位功能 | ||
1/1.8" | HZ65104R-MP | 6.5-104 | F1.4-C | 电动 | 1.5 | C | 16X | 1500 | 高分辨率 |
HZ65104RAI-MP | F1.4-360 | 视频 | |||||||
1/1.8" | HZ8136R-MP | 8-136 | F1.6-C | 电动 | 1.8 | C | 17X | 700 | |
HZ8136RDC-MP | F1.6-360 | DC | 620 | ||||||
HZ8136RAI-MP | 视频 | 700 | |||||||
1/1.8" | HZ10250R-MP | 10-250 | F1.6-C | 电动 | 2.5 | C | 25X | 1470 | |
HZ1025RDC-MP | F1.6-360 | DC | |||||||
HZ10250RAI-MP | 视频 | ||||||||
HZ10250RAI-MP PZF | 视频 | 预置位功能 | |||||||
HZ1025RDC-MP PZF | DC | 预置位功能 | |||||||
2/3" | JZ1169R-MP | 11.5-69 | F1.4-C | 电动 | 1.0 | C | 6X | 500 | 大版面电动变焦 |
JZ1169R-MP PZF | F1.4-C | 电动 | |||||||
JZ1169RAI-MP | F1.4-1200 | 视频 | |||||||
JZ1169RAI-MP PZF | F1.4-1200 | 视频 | |||||||
2/3" | JZ10100R-MP | 10-100 | F1.4-C | 电动 | 1.2 | C | 10X | 700 | |
JZ10100R-MP PZF | F1.4-C | 电动 | |||||||
JZ10100RAI-MP | F1.4-1200 | 视频 | |||||||
JZ10100RAI-MP PZF | F1.4-1200 | 视频 | 预置位功能 | ||||||
2/3" | JZ95152R-MP | 9.5-152 | F1.8-C | 电动 | 1.5 | C | 16X | 1500 | |
JZ95152R-MP PZF | F1.8-C | 电动 | |||||||
JZ95152RAI-MP | F1.8-360 | 视频 | |||||||
JZ95152RAI-MP PZF | F1.8-360 | 视频 | 预置位功能 | ||||||
1" | VZ16160R-MP | 16-160 | F2.2-C | 电动 | 1.1 | C | 10X | 1400 | |
VZ16160R-MP PZF | F2.2-C | 电动 | |||||||
VZ16160RAI-MP | F2.2-360 | 视频 | |||||||
VZ16160RAI PZF | F2.2-360 | 视频 | 预置位功能 | ||||||
2/3" | HD1166R-MP | 11-66 | F1.8-C | 电动 | 1.4 | C | 6X | 700 | 大版面360万像素电动变焦 |
HD1166RDC-MP | F1.8-360 | DC | 700 | ||||||
HD1166RAI-MP | F1.8-360 | 视频 | 700 | ||||||
HD1166R -MP PZF | F1.8-C | 电动 | 700 | 预置位功能 | |||||
HD1166RDC -MP PZF | F1.8-360 | DC | 700 | 预置位功能 | |||||
1" | JZ3184RDCIR-MP PZF | 31-84 | F2.6-360 | DC | 7 | C | 2.7 | 710 | 日夜型 200万 预置功能 |
1/1.8" | HZ8136R-MP2 | 8-136 | F1.6-C | 电动 | 1.8 | C | 17 | 650 | 百万像素 |
HZ8136R-MP2 PZF | F1.6-360 | 电动 | 1.8 | C | 17 | 650 | 百万像素 | ||
HZ8136RDC-MP2 | F1.6-360 | 电动 | 1.8 | C | 17 | 650 | 百万像素 | ||
HZ8136RAI-MP2 | F1.6-360 | 视频 | 1.8 | C | 17 | 650 | 百万像素 | ||
HZ8136RAI-MP2 PZF | F1.6-360 | 视频 | 1.8 | C | 17 | 650 | 预置位功能 | ||
1/1.8" | HZ10350RDCIR-MP PZF | 10-350 | F1.6-360 | DC | 4 | C | 35 | 3500 | 两百万像素 |
1" | VZ2465RDCIR-4MP PZF | 24-65 | F2.0-C | DC | 7 | C | 2.7 | 日夜型400万预置位功能 | |
1/1.8" | HZ9144RDCIR-MP | 9-144 | F1.6-360 | DC | 2.5 | C | 16 | 两百万像素 |
型号 | 版面 | 焦距(mm) | 光圈范围 | 光圈操作 | 安装接口 | 最近物距(m) | 外形尺寸(mm) | 重量(g) |
HD1166R | 2/3" | 11-66 | F1.8-Close | 电动 | C | 1.4 | 84.5x85x120 | 700 |
HD1166R PZF | 2/3" | 11-66 | F1.8-360 | 电动 | C | 1.4 | 84.5x85x120 | 700 |
HD1166RDC | 2/3" | 11-66 | F1.8-360 | DC | C | 1.4 | 84.5x85x120 | 700 |
HD1166RDC PZF | 2/3" | 11-66 | F1.8-360 | 电动 | C | 1.4 | 84.5x85x120 | 700 |
HD1166RAI | 2/3" | 11-66 | F1.8-360 | VIDEO | C | 1.4 | 84.5x85x120 | 700 |
HD1166RAI PZF | 2/3" | 11-66 | F1.8-360 | VIDEO | C | 1.4 | 84.5x85x120 | 700 |
VZ2465RIR-4MP PZF | 1" | 24-65 | F2.0-Close | 电动 | C | 7 | 80x80.5x112.5 | 710 |
VZ2465RDCIR-4MP PZF | 1" | 24-65 | F2.0-360 | DC | C | 7 | 80x80.5x112.5 | 710 |
JZ3184RIR-MP | 2/3" | 31-84 | F2.6-Close | 电动 | C | 7 | 80x80.5x112.5 | 400 |
JZ3184RDCIR-MP | 2/3" | 31-84 | F2.6-360 | DC | C | 7 | 80x80.5x112.5 | 400 |
HZ9144RDCIR-MP | 1/1.8" | 9-144 | F1.6-360 | DC | C | 2.5 | 87x85.5x165.5 | - |
HZ8136R-MP2 | 1/1.8" | 8-136 | F1.6-Close | 电动 | C | 1.8 | 82x94x136 | 650 |
HZ8136R-MP2 PZF | 1/1.8" | 8-136 | F1.6-Close | 电动 | C | 1.8 | 82x94x136 | 700 |
HZ8136RDC-MP2 | 1/1.8" | 8-136 | F1.6-360 | DC | C | 1.8 | 82x94x136 | 650 |
HZ8136RDC-MP2 PZF | 1/1.8" | 8-136 | F1.6-360 | DC | C | 1.8 | 82x94x136 | 700 |
HZ8136RAI-MP2 | 1/1.8" | 8-136 | F1.6-360 | VIDEO | C | 1.8 | 82x94x136 | 650 |
HZ8136RAI-MP2 PZF | 1/1.8" | 8-136 | F1.6-360 | VIDEO | C | 1.8 | 82x94x136 | 700 |
HZ10350RDCIR-MP PZF | 1/1.8" | 10-350 | F1.6-360 | DC | C | 4 | 125x120.5x279 | 3500 |
HZ20750RDCIR-MP PZF | 1/1.8" | 20-750 | F1.8-360 | DC | C | 4 | 120x120.5x298.7 | 3500 |
© CHUNTAI俊泰行. All rights reserved. 京ICP备16044517号